Таблички из стали
Формат таблички | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина 1,5-2 мм | Толщина 1-5 см | |||
под серебро | под золото | под серебро | под золото | |
А5 (10х30 см) | 3000 руб. | 3600 руб. | 3600 руб. | 4200 руб. |
А4 (20х30 см) | 6000 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. | 8400 руб. |
А3 (30х40 см) | 12000 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. | 16800 руб. |
Свыше А3 | 1000 руб. кв.дм. | 1200 руб. кв.дм. | 1200 руб. кв.дм. | 1400 руб. кв.дм. |
Стоимость подбора цвета | 1000 руб. за любой цвет, кроме чёрного | 1000 руб. за любой цвет, кроме чёрного |
Таблички из алюминия
Формат таблички | Толщина изделия | ||
---|---|---|---|
3 мм | 5 мм | 10 мм | |
А5 (10х30 см) | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. |
А4 (20х30 см) | 6000 руб. | 9000 руб. | 12000 руб. |
А3 (30х40 см) | 12000 руб. | 18000 руб. | 24000 руб. |
Свыше А3 | 1000 руб. кв.дм. | 1500 руб. кв.дм. | 2000 руб. кв.дм. |
Стоимость подбора цвета | 1000 руб. за любой цвет, кроме чёрного |
Таблички из латуни
Формат таблички | Толщина | ||
---|---|---|---|
3 мм | 5 мм | 10 мм | |
А5 (10х30 см) | 4500 руб. | 6000 руб. | 9000 руб. |
А4 (20х30 см) | 9000 руб. | 12000 руб. | 18000 руб. |
А3 (30х40 см) | 18000 руб. | 24000 руб. | 36000 руб. |
Свыше А3 | 1500 руб. кв.дм. | 2000 руб. кв.дм. | 3000 руб. кв.дм. |
Стоимость подбора цвета | 1000 руб. за любой цвет, кроме чёрного |
Таблички из акрила
Формат таблички | Толщина | ||
---|---|---|---|
3 мм | 5 мм | 10 мм | |
А5 (10х30 см) | 1500 руб. | 2100 руб. | 3000 руб. |
А4 (20х30 см) | 3000 руб. | 4200 руб. | 6000 руб. |
А3 (30х40 см) | 6000 руб. | 8400 руб. | 12000 руб. |
Свыше А3 | 500 руб. кв.дм. | 700 руб. кв.дм. | 1000 руб. кв.дм. |
Аппликационные таблички из металла:
Базовая цветность | 2 цвета + фон | |
Формат таблички | Толщина | |
---|---|---|
3 мм | 2 мм | |
латунь и дюраль | нержавеющая сталь | |
А5 (15 х 20 см) | 2100 руб. | 1200 руб. |
А4 (20 х 30 см) | 4200 руб. | 2400 руб. |
А3 (30 х 40 см) | 8400 руб. | 4800 руб. |
Свыше А3 | 700 руб. кв.дм | 400 руб. кв.дм |
Пластиковые аппликационные таблички
Базовая толщина таблички | 3 мм или 5 мм |
Базовая цветность таблички | 2 цвета + фон |
Формат таблички | Стоимость |
---|---|
А5 (15 х 20 см) | 900 руб. |
А4 (20 x 30 см) и менее | 1800 руб. |
А3 (30 x 40 см) | 3600 руб. |
А2 (40 x 60 см) | 7000 руб. |
А1 (60 x 80 см) | 10000 руб. |
Гравированные пластиковые таблички
Формат таблички | Стоимость |
---|---|
А5 (15 x 20 см) | 1500 руб. |
А4 (20 x 30 см) | 3000 руб. |
А3 (30 x 40 см) | 6000 руб. |
А2 (40 x 60 см) | 12000 руб. |
Цена за 1 кв. дм | 500 руб. |
Сложная форма | Индивидуальный расчет |
Термопечать
Базовая толщина таблички | 1 мм |
Базовая цветность таблички | полноцветная |
Формат таблички | Стоимость |
---|---|
А5 (15 x 20 см) | 1500 руб. |
А4 (20 x 30 см) | 3000 руб. |
А3 (30 x 40 см) | 6000 руб. |
30 х 60 см | 9000 руб. |
Цена за 1 кв. дм | 500 руб. |